主页 | 新闻 | 论坛 | 文件 | 常见问题 | 链接 | 贡献者 | 作者
每个软件和库的用户手册在下载的zip文件里的docs文件夹里,以pdf格式或html格式。但是,MIDI测试仪和MIDI选择器的作用户手册在下载的zip文件里,以txt格式。虽然一些用户手册的副本在互联网上,但是可能版本是过时的,或着可能含有病毒,请使用zip文件里包含的用户手册。而,关于常见质问,请看常见问题的网点。
每个软件和库的源代码在下载的zip文件里的src和res文件夹里。你用文本编辑器软件可以看每个源代码。此外,6.9以前你用Microsoft Visual Studio 2008可以打开*.sln文件(世界树要超过Standard Edition)。此外,7.0以后你用Microsoft Visual Studio 2015 Community SP3可以打开*.sln文件。虽然一些源代码的副本在互联网上,因为版本已经过时,或因为可能包含病毒,请使用zip文件里包含的源代码。
在WindowsXP内置的Microsoft GS Wavetable SW Synth上,全部的音色可以播放出来。可是在Windows 98/ME/2000/Vista/7内置的Microsoft GS Wavetable Synth上,GS不定义的音色不能播放出来。所以,如果你作Windows98 / ME/ 2000 / Vista / 7内置的Microsoft GS Wavetable Synth对应的MIDI数据,你应该使用只GS定义的音色,你不应该使用SC-55, SC-88, SC-88Pro, SC-8850等定义的音色。
在Windows Vista / Windows 7上,因为MIDI mapper被隐藏了,所以你能只使用Windows内置的Microsoft GS Wavetable Synth作为默认MIDI设备。但是,通过使用MIDI选择器,你可以选择默认MIDI设备。对了,因为世界树和MIDI测试器和自动鼓有MIDI设备选择功能,你不用使用MIDI选择器。
如果你把程序放在c:\Program Files或c:\Program Files(x86)或c:\windows文件夹里,因为Windows有用户帐户控制(UAC)功能,组态文件不能保存。请把程序放在上述以外的文件夹里。
世界树和MIDI测试仪和自动鼓对应于Windows 8 / 8.1 / 10。但是,在Windows 8 / Windows 8.1 / 10上,因为MIDI mapper被完全取消了,MIDI选择器无法工作。
如果你把程序放在c:\Program Files或c:\Program Files(x86)或c:\windows文件夹里,因为Windows有用户帐户控制(UAC)功能,组态文件不能保存。请把程序放在上述以外的文件夹里。
MIDI只包含演奏的消息(例:按C的键), 一点儿不包含音频的消息。所以,为了演奏MIDI数据,你要一个MIDI音源或合成器。因为Windows包含Microsoft GS Wavetable Synth, 你也可以使用这个音源。还,实际的音和音质是按MIDI音源或合成器不同的。
在MIDI,音色排列和音色名是按MIDI音源或合成器不同的。所以,你最好入手你的音源的仪器定义文件(*.ins)。世界树和MIDI测试器,Cakewalk的仪器定义文件(*.ins)是可用的。这些软件出来带五种 GM1/GM2,YAMAHA MU-1000/2000,Roland SC-8850,Microsoft GS Wavetable Synth,KORG KROME的仪器定义文件(*.ins)。如果你使用别的音源,如果搜索跟“Cakewalk instrument definition file”,就可以发现大部分的仪器定义文件。
下面是MIDI设备间的MIDI电缆(最近USB电缆也多)里流动的消息。
类别 | 名称 | 序列 | 说明 |
---|---|---|---|
通道声音消息 | 音符开(※1) | {0x8n, 0xkk, 0xvv} n=信道号码(0~F) kk=键号码(00~7F) vv=离速度(00~7F) |
停止指定键的发音。例如,把第一信道的中央C(键号码60,关闭力度100)离的序列是{0x80, 0x60, 0x64}。如果不对应音符开,使用音符关的力度0。 |
音符关(※1) | {0x9n, 0xkk, 0xvv} n=信道号码(0~F) kk=键号码(00~7F) vv=力度(00~7F) |
开始指定键的发音。例如,把第一信道的中央C(键号码60,力度100)按的序列是{0x90, 0x36, 0x64}。如果力度是0,这个消息指示音符开。 | |
键触后 | {0xAn, 0xkk, 0xvv} n=信道号码(0~F) kk=键号码(00~7F) vv=值(00~7F) |
后按键盘,如果变更按的压力,这个消息就发生。大概,音程或亮度就变化。 | |
控制变更 | {0xBn, 0xNN, 0xvv} n=信道号码(0~F) NN=项号码(00~7F) vv=值(00~7F) |
变更音量等的值。下面是典型的控制变更的项。
|
|
程序变更 | {0xCn, 0xvv} n=信道号码(0~F) vv=值(00~7F) |
变更音色。但,在第十个信道(n=9)中,变更鼓套具。虽然音色排列跟每个机器不一样,可是在GM/GM2/GS/XG对应的机器,音色排列已经定义了。用程序变更,可以选择128种类的音色。然而如果你也使用跟程序变更二个控制变更,音色库选择MSB(CC#0)和音色库选择LSB(CC#32),就可以选择2097152种类的音色。例如,为了选择音色库(0,0)的第十二音色,你要使用两个控制变更和一个程序变更,CC#0=0,CC#32=0,程序变更=12。可用的音色库选择MSB值和音色库选择MSB值和程序变更的值,请参见你的机器的用户手册。 | |
信道触后 | {0xDn, 0xvv} n=信道号码(0~F) vv=值(00~7F) |
后按键盘,如果变更按的压力,这个消息就发生。大概,音程或亮度就变化。 | |
弯音 | {0xEn, 0xMM, 0xLL} n=信道号码(0~F) MM=值(00~7F) LL=值(00~7F) |
变化音高。值可以是0到16383,在MIDI音序器上,这表示了作为最低-8192,中央0,最高8191。最低值的序列是{0xEn, 0x00, 0x00}, 中央值的序列是{0xEn, 0x40, 0x00}, 最高值的序列是{0xEn, 0x7F, 0x7F}。音高变化范围取决于弯音灵敏度。如果弯音灵敏度是12,音高变化范围就是±一个八度。 | |
系统排他的消息(SYSEX) | {0xF0, 0xaa, ... , 0xF7} aa=(00~7F) |
操作或得到机器的组态。第一个字节是0xF0,最后字节是0xF7,在中间有0x00~0x7F的序列。第二个字节(或着从第二到第四个字节)是厂商标识号。因为系统排他的消息的规格取决于每个机器,所以基本上没有互换性。下面是典型的消息。
|
|
系统公共消息 | MIDI时刻码四分之一帧 | {0xF1, 0xaa} aa=时刻的部位和时刻的值(00~7F) |
使用为了执行同步由SMPTE/MTC。为了做一个时刻码如[时:分:秒:帧],八种消息是要的。如果把aa看作二进制的0abcdefg,如果abc=0,defg是帧低4位,如果abc=1,defg是帧高4位,如果abc=2,defg是秒低4位,如果abc=3,defg是秒高4位,如果abc=4,defg是分低4位,如果abc=5,defg是分高4位,如果abc=6,defg是时低4位,如果abc=7,d是0,ef是帧速率,g小时高4位。帧速率,如果00,是24[帧每秒],如果01,是25[帧每秒],如果10,是29.97[帧每秒],如果11,是30[帧每秒]。现在它很少使用了。 |
乐曲位置选择 | {0xF2, 0xLL, 0xMM} LL=低7位(00~7F) MM=高7位(00~7F) |
使用为了指定演奏位置。位置是从0到16383。估计六个MIDI时钟(十六分音符)为1 | |
乐曲号码 | {0xF3, 0xNN} NN=乐曲号码(00~7F) |
如果机器有多个序列或鼓模式,为了选择它们而使用。 | |
旋律要求 | {0xF6} |
使用为了调用模拟合成器。现在它很少使用了。 | |
系统实时消息 | MIDI时钟 | {0xF8} |
使用为了执行同步由MIDI时钟。这个消息每个四分音符被传输24次。 |
开始 | {0xFA} |
开始,继续,停止音序器的演奏。开始是从时刻0开始的。继续是从上次停止的位置开始的。 | |
继续 | {0xFB} |
||
停止 | {0xFC} |
||
积极传感 | {0xFE} |
为了检查电缆连接,传输约每300毫秒一次。 | |
系统复位 | {0xFF} |
使用为初始化机器。现在它很少使用了。 |
※1:在这个项目,把off称为开,而把on称为关。有些人可能会把这些称反了。可,MIDI不是管道,但是电气回路,所以关的时候打通。
以下是在MIDI文件里的MIDI事件。每个事件都在一个轨道上,且,每个事件有时刻码。
类别 | 类名 | 说明 |
---|---|---|
元事件 | 序列号码 | 如果需要,指定序列号码(0到65535)。现在它很少使用了。 |
文本 | 任意字符串。描述备考等。 | |
著作权 | 任意字符串。描述著作权。这个事件应该放在第一轨道上的时刻0的位置。 | |
轨道名/序列名 | 任意字符串。描述轨道名。这个事件应该放在每个轨道上的时刻0位置。但,在标准MIDI文件格式0中,或在格式1的第一轨道上,描述标题。 | |
仪器名 | 任意字符串。如果需要,"SC-88Pro", "MU-128"等,描述作者使用的仪器名。这通常被省略。 | |
歌词 | 任意字符串。如果需要,描述歌词跟每个音符。这是为显示,没有发音。 | |
标记 | 任意字符串。如果需要,描述标记。在标准MIDI文件格式1中,这个事件通常放在第一轨道上。 | |
提示点 | 任意字符串。如果需要,描述提示点。在标准MIDI文件格式1中,这个事件通常放在第一轨道上。 | |
程序名 | 任意字符串。如果需要,描述机器定义的音色名。这通常被省略。 | |
设备名 | 任意字符串。如果需要,描述输出端口名。这通常被省略。 | |
信道前缀 | 如果需要,指定对哪个信道发送非MIDI信道事件。这通常被省略。 | |
端口前缀(※非官方) | 如果只使用一个端口,这通常被省略。如果使用多个端口,这个事件要放在每个轨道的时刻0位置。 | |
轨道结束 | 要放在每个轨道的末端,为了确定每个轨道的结束时间。不许省略这个事件。 | |
拍速度 | 指定拍速度。在标准MIDI文件,拍速度被保存如[μ秒/四分音符]单位,这个值可以获得由60000000/拍速度[BPM]。在标准MIDI文件格式1中,这个事件要放在第一轨道上。如果省略,拍速度是120[BPM]。 | |
SMPTE抵消 | 使用为了指定MIDI时刻和SMPTE时刻的偏移量。这有五个项,时:分:秒:帧:子帧。如果不使用SMPTE,或偏移量是0,这通常被省略。 | |
拍子标记 | 指定拍子标记。这有四个项,分子,分母,每个四分音符的MIDI钟数(一定是24),三十二分音符的数量每四分音符(一定是8)。分母的值被保存如2乘幂。拍子标记事件只影响屏幕显示,一点儿不影响演奏。在标准MIDI文件格式1中,这个事件要放在第一轨道。如果省略,拍子标记是4/4。 | |
调号标记 | 指定调号标记。这有二个项,升号或降号的数量,大调或小调。前者的值,如果升号,是正值,如果降号,是负值,如果C大调或A小调,是0。所以前者的值是从-7到+7。后者的值,如果大调,是0,如果小调,是1。调号标记事件只影响屏幕显示,一点儿不影响演奏。在标准MIDI文件格式1中,这个事件要放在第一轨道上。如果省略,调号标记是C大调。 | |
音序器特有的事件 | 使用为了描述音序器特有的事件。第一个字节(或着从第一到第三个字节)是厂商标识号。因为音序器特有的事件的规格取决于音序器,所以基本上没有互换性。 | |
MIDI信道事件 | 音符开(※1) | 停止发音。指定信道号码(1~16),键号码(0~127),离速度(0~127)。如果不对应音符开,使用音符关的离速度0。 |
音符关(※1) | 开始发音。指定信道号码(1~16),键号码(0~127),力度(0~127)。如果力度是0,这个事件指示音符开。 | |
键触后 | 后按键盘,变更按的压力。指定信道号码(1~16),键号码(0~127),压力(0~127)。大概,音程或亮度就变化。 | |
控制变更 | 变更音量等的值。指定项号码(0~127),值(0~127)。下面是典型的控制变更的项。
|
|
程序变更 | 变更音色。指定音色号码(0~127)。虽然音色排列跟每个机器不一样,可是在GM/GM2/GS/XG对应的机器,音色排列是定义的。用程序变化,可以只选择128种类的音色。然而如果你也使用跟程序变更二个控制变化,音色库选择MSB(CC#0)和音色库选择LSB(CC#32),就可以选择2097152种类的音色。例如,为了选择音色库(0,0)的第四十八音色,你要使用两个控制变更和一个程序变更,CC#0=0,CC#32=0,程序变化=48。使用可能的音色库选择MSB值和音色库选择MSB值和程序变更的值,请参见你的机器的用户手册。 | |
信道触后 | 后按键盘,变更按的压力。指定信道号码(1~16),压力(0~127)。大概,音程或亮度就变化。 | |
弯音 | 变化音高。指定信道号码(1~16),值(-8192~8191,中央0)。音高变化范围取决于弯音灵敏度。如果弯音灵敏度是12,音高变化范围就是±一个八度。 | |
系统排他的事件 | 系统排他的事件(通常) | 操作或者得到机器的组态。第一个字节是0xF0,最后字节是0xF7,在中间有0x00~0x7F的序列。因为系统排他的消息的规格取决于每个机器,所以基本上没有互换性。下面是典型的序列。
|
系统排他的事件(随意) | 操作或者得到机器的组态。如果系统排他的事件的序列很大(主要为128字节或更)、为了确保时间间隔,你应该划分序列。所以在这个事件,第一字节不一定是0xF0,或者,最后字节不一定是0xF7。 |
※1:在这个项目,把off称为开,而把on称为关。有些人可能会把这些称反了。可,MIDI不是管道,但是电气回路,所以关的时候打通。
号码 | 二进制 | 十六进制 | 音符键名 | 打击乐器键名(GS) | 号码 | 二进制 | 十六进制 | 音符键名 | 打击乐器键名(GS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00000000 | 0x00 | C-2 | - | 64 | 01000000 | 0x40 | E3 | Low Conga |
1 | 00000001 | 0x01 | C#-2=Db-2 | - | 65 | 01000001 | 0x41 | F3 | High Timbale |
2 | 00000010 | 0x02 | D-2 | - | 66 | 01000010 | 0x42 | F#3=Gb3 | Low Timbale |
3 | 00000011 | 0x03 | D#-2=Eb-2 | - | 66 | 01000011 | 0x43 | G3 | High Agogo |
4 | 00000100 | 0x04 | E-2 | - | 68 | 01000100 | 0x44 | G#3=Ab3 | Low Agogo |
5 | 00000101 | 0x05 | F-2 | - | 69 | 01000101 | 0x45 | A3 | Cabasa |
6 | 00000110 | 0x06 | F#-2=Gb-2 | - | 70 | 01000110 | 0x46 | A#3=Bb3 | Maracas |
7 | 00000111 | 0x07 | G-2 | - | 71 | 01000111 | 0x47 | B3 | Short Hi Whistle |
8 | 00001000 | 0x08 | G#-2=Ab-2 | - | 72 | 01001000 | 0x48 | C4 | Long Low Whistle |
9 | 00001001 | 0x09 | A-2 | - | 73 | 01001001 | 0x49 | C#4=Db4 | Short Gurio |
10 | 00001010 | 0x0A | A#-2=Bb2 | - | 74 | 01001010 | 0x4A | D4 | Long Guiro |
11 | 00001011 | 0x0B | B-2 | - | 75 | 01001011 | 0x4B | D#4=Eb4 | Claves |
12 | 00001100 | 0x0C | C-1 | - | 76 | 01001100 | 0x4C | E4 | High Wood Block |
13 | 00001101 | 0x0D | C#-1=Db-1 | - | 77 | 01001101 | 0x4D | F4 | Low Wood Block |
14 | 00001110 | 0x0E | D-1 | - | 78 | 01001110 | 0x4E | F#4=Gb4 | Mute Cuica |
15 | 00001111 | 0x0F | D#-1=Eb-1 | - | 79 | 01001111 | 0x4F | G4 | Open Cuica |
16 | 00010000 | 0x10 | E-1 | - | 80 | 01010000 | 0x50 | G#4=Ab4 | Mute Triangle |
17 | 00010001 | 0x11 | F-1 | - | 81 | 01010001 | 0x51 | A4 | Open Triangle |
18 | 00010010 | 0x12 | F#-1=Gb-1 | - | 82 | 01010010 | 0x52 | A#4=Bb4 | Shaker |
19 | 00010011 | 0x13 | G-1 | - | 83 | 01010011 | 0x53 | B4 | Jingle Bell |
20 | 00010100 | 0x14 | G#-1=Ab-1 | - | 84 | 01010100 | 0x54 | C5 | Bell Tree |
21 | 00010101 | 0x15 | A-1 | - | 85 | 01010101 | 0x55 | C#5=Db5 | Castanets |
22 | 00010110 | 0x16 | A#-1=Bb-1 | - | 86 | 01010110 | 0x56 | D5 | Mute Surdo |
23 | 00010111 | 0x17 | B-1 | - | 87 | 01010111 | 0x57 | D#5=Eb5 | Open Surdo |
24 | 00011000 | 0x18 | C0 | - | 88 | 01011000 | 0x58 | E5 | - |
25 | 00011001 | 0x19 | C#0=Db0 | Snare Roll | 89 | 01011001 | 0x59 | F5 | - |
26 | 00011010 | 0x1A | D0 | Finger Snap | 90 | 01011010 | 0x5A | F#5=Gb5 | - |
27 | 00011011 | 0x1B | D#0=Eb0 | High Q | 91 | 01011011 | 0x5B | G5 | - |
28 | 00011100 | 0x1C | E0 | Slap | 92 | 01011100 | 0x5C | G#5=Ab5 | - |
29 | 00011101 | 0x1D | F0 | Scratch Push | 93 | 01011101 | 0x5D | A5 | - |
30 | 00011110 | 0x1E | F#0=Gb0 | Scratch Pull | 94 | 01011110 | 0x5E | A#5=Bb5 | - |
31 | 00011111 | 0x1F | G0 | Sticks | 95 | 01011111 | 0x5F | B5 | - |
32 | 00100000 | 0x20 | G#0=Ab0 | Square Click | 96 | 01100000 | 0x60 | C6 | - |
33 | 00100001 | 0x21 | A0 | Metronome Click | 97 | 01100001 | 0x61 | C#6=Db6 | - |
34 | 00100010 | 0x22 | A#0=Bb0 | Metronome Bell | 98 | 01100010 | 0x62 | D6 | - |
35 | 00100011 | 0x23 | B0 | Standard Kick 2 | 99 | 01100011 | 0x63 | D#6=Eb6 | - |
36 | 00100100 | 0x24 | C1 | Standard Kick 1 | 100 | 01100100 | 0x64 | E6 | - |
37 | 00100101 | 0x25 | C#1=Db1 | Side Stick | 101 | 01100101 | 0x65 | F6 | - |
38 | 00100110 | 0x26 | D1 | Standard Snare 1 | 102 | 01100110 | 0x66 | F#6=Gb6 | - |
39 | 00100111 | 0x27 | D#1-Eb1 | Hand Clap | 103 | 01100111 | 0x67 | G6 | - |
40 | 00101000 | 0x28 | E1 | Standard Snare 2 | 104 | 01101000 | 0x68 | G#6=Ab6 | - |
41 | 00101001 | 0x29 | F1 | Low Tom 2 | 105 | 01101001 | 0x69 | A6 | - |
42 | 00101010 | 0x2A | F#1=Gb1 | Closed Hi-hat | 106 | 01101010 | 0x6A | A#6=Bb6 | - |
43 | 00101011 | 0x2B | G1 | Low Tom 1 | 107 | 01101011 | 0x6B | B6 | - |
44 | 00101100 | 0x2C | G#1=Ab1 | Pedal Hi-hat | 108 | 01101100 | 0x6C | C7 | - |
45 | 00101101 | 0x2D | A1 | Mid Tom 2 | 109 | 01101101 | 0x6D | C#7=Db7 | - |
46 | 00101110 | 0x2E | A#1=Bb1 | Open Hi-hat | 110 | 01101110 | 0x6E | D7 | - |
47 | 00101111 | 0x2F | B1 | Mid Tom 1 | 111 | 01101111 | 0x6F | D#7=Eb7 | - |
48 | 00110000 | 0x30 | C2 | High Tom 2 | 112 | 01110000 | 0x70 | E7 | - |
49 | 00110001 | 0x31 | C#2=Db2 | Crash Symbal 1 | 113 | 01110001 | 0x71 | F7 | - |
50 | 00110010 | 0x32 | D2 | High Tom 1 | 114 | 01110010 | 0x72 | F#7=Gb7 | - |
51 | 00110011 | 0x33 | D#2=Eb2 | Ride Symbal 1 | 115 | 01110011 | 0x73 | G7 | - |
52 | 00110100 | 0x34 | E2 | Chinese Cymbal | 116 | 01110100 | 0x74 | G#7=Ab7 | - |
53 | 00110101 | 0x35 | F2 | Ride Bell | 117 | 01110101 | 0x75 | A7 | - |
54 | 00110110 | 0x36 | F#2=Gb2 | Tambourine | 118 | 01110110 | 0x76 | A#7=Bb7 | - |
55 | 00110111 | 0x37 | G2 | Splash Cymbal | 119 | 01110111 | 0x77 | B7 | - |
56 | 00111000 | 0x38 | G#2=Ab2 | Cowbell | 120 | 01111000 | 0x78 | C8 | - |
57 | 00111001 | 0x39 | A2 | Crash Cymbal 2 | 121 | 01111001 | 0x79 | C#8=Db8 | - |
58 | 00111010 | 0x3A | A#2=Bb2 | Vibra-Snap | 122 | 01111010 | 0x7A | D8 | - |
59 | 00111011 | 0x3B | B2 | Ride Cymbal 2 | 123 | 01111011 | 0x7B | D#8=Eb8 | - |
60 | 00111100 | 0x3C | C3 | High Bongo | 124 | 01111100 | 0x7C | E8 | - |
61 | 00111101 | 0x3D | C#3=Db3 | Low Bongo | 125 | 01111101 | 0x7D | F8 | - |
62 | 00111110 | 0x3E | D3 | Mute High Conga | 126 | 01111110 | 0x7E | F#8=Gb8 | - |
63 | 00111111 | 0x3F | D#3=Eb3 | Open High Conga | 127 | 01111111 | 0x7F | G8 | - |
号码 | 二进制 | 十六进制 | 项名 | 号码 | 二进制 | 十六进制 | 项名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00000000 | 0x00 | Bank Select MSB | 64 | 01000000 | 0x40 | Hold Pedal 1 |
1 | 00000001 | 0x01 | Modulation MSB | 65 | 01000001 | 0x41 | Portament Pedal |
2 | 00000010 | 0x02 | Breath Controller MSB | 66 | 01000010 | 0x42 | Sostenuto Pedal |
3 | 00000011 | 0x03 | - | 66 | 01000011 | 0x43 | Soft Pedal |
4 | 00000100 | 0x04 | Foot Controller MSB | 68 | 01000100 | 0x44 | Legato Pedal |
5 | 00000101 | 0x05 | Portament Time MSB | 69 | 01000101 | 0x45 | Hold Pedal 2 |
6 | 00000110 | 0x06 | Data Entry MSB | 70 | 01000110 | 0x46 | Sound Controller 1 (Sound Variation) |
7 | 00000111 | 0x07 | Channel Volume MSB | 71 | 01000111 | 0x47 | Sound Controller 2 (Harmonic Contents) |
8 | 00001000 | 0x08 | Balance MSB | 72 | 01001000 | 0x48 | Sound Controller 3 (Release Time) |
9 | 00001001 | 0x09 | - | 73 | 01001001 | 0x49 | Sound Controller 4 (Attack Time) |
10 | 00001010 | 0x0A | Pan MSB | 74 | 01001010 | 0x4A | Sound Controller 5 (Brightness) |
11 | 00001011 | 0x0B | Expression MSB | 75 | 01001011 | 0x4B | Sound Controller 6 (Decay Time) |
12 | 00001100 | 0x0C | Effect Control 1 MSB | 76 | 01001100 | 0x4C | Sound Controller 7 (Vibrato rate) |
13 | 00001101 | 0x0D | Effect Control 2 MSB | 77 | 01001101 | 0x4D | Sound Controller 8 (Vibato depth) |
14 | 00001110 | 0x0E | - | 78 | 01001110 | 0x4E | Sound Controller 9 (Vibrato delay) |
15 | 00001111 | 0x0F | - | 79 | 01001111 | 0x4F | Sound Controller 10 |
16 | 00010000 | 0x10 | - | 80 | 01010000 | 0x50 | - |
17 | 00010001 | 0x11 | - | 81 | 01010001 | 0x51 | - |
18 | 00010010 | 0x12 | - | 82 | 01010010 | 0x52 | - |
19 | 00010011 | 0x13 | - | 83 | 01010011 | 0x53 | - |
20 | 00010100 | 0x14 | - | 84 | 01010100 | 0x54 | Portament Control |
21 | 00010101 | 0x15 | - | 85 | 01010101 | 0x55 | - |
22 | 00010110 | 0x16 | - | 86 | 01010110 | 0x56 | - |
23 | 00010111 | 0x17 | - | 87 | 01010111 | 0x57 | - |
24 | 00011000 | 0x18 | - | 88 | 01011000 | 0x58 | - |
25 | 00011001 | 0x19 | - | 89 | 01011001 | 0x59 | - |
26 | 00011010 | 0x1A | - | 90 | 01011010 | 0x5A | - |
27 | 00011011 | 0x1B | - | 91 | 01011011 | 0x5B | Effect 1 Deapth (Reverb Send Level) |
28 | 00011100 | 0x1C | - | 92 | 01011100 | 0x5C | Effect 2 Deapth |
29 | 00011101 | 0x1D | - | 93 | 01011101 | 0x5D | Effect 3 Deapth (Chorus Send Level) |
30 | 00011110 | 0x1E | - | 94 | 01011110 | 0x5E | Effect 4 Deapth (Delay Send Level) |
31 | 00011111 | 0x1F | - | 95 | 01011111 | 0x5F | Effect 5 Deapth |
32 | 00100000 | 0x20 | Bank Select LSB | 96 | 01100000 | 0x60 | Data Increment |
33 | 00100001 | 0x21 | Modulation LSB | 97 | 01100001 | 0x61 | Data Decrement |
34 | 00100010 | 0x22 | Breath Controller LSB | 98 | 01100010 | 0x62 | NRPN LSB |
35 | 00100011 | 0x23 | - | 99 | 01100011 | 0x63 | NRPN MSB |
36 | 00100100 | 0x24 | Foot Controller LSB | 100 | 01100100 | 0x64 | RPN LSB |
37 | 00100101 | 0x25 | Portament Time LSB | 101 | 01100101 | 0x65 | RPN MSB |
38 | 00100110 | 0x26 | Data Entry LSB | 102 | 01100110 | 0x66 | - |
39 | 00100111 | 0x27 | Channel Volume LSB | 103 | 01100111 | 0x67 | - |
40 | 00101000 | 0x28 | Balance LSB | 104 | 01101000 | 0x68 | - |
41 | 00101001 | 0x29 | - | 105 | 01101001 | 0x69 | - |
42 | 00101010 | 0x2A | Pan LSB | 106 | 01101010 | 0x6A | - |
43 | 00101011 | 0x2B | Expression LSB | 107 | 01101011 | 0x6B | - |
44 | 00101100 | 0x2C | Effect Control 1 LSB | 108 | 01101100 | 0x6C | - |
45 | 00101101 | 0x2D | Effect Control 2 LSB | 109 | 01101101 | 0x6D | - |
46 | 00101110 | 0x2E | - | 110 | 01101110 | 0x6E | - |
47 | 00101111 | 0x2F | - | 111 | 01101111 | 0x6F | - |
48 | 00110000 | 0x30 | - | 112 | 01110000 | 0x70 | - |
49 | 00110001 | 0x31 | - | 113 | 01110001 | 0x71 | - |
50 | 00110010 | 0x32 | - | 114 | 01110010 | 0x72 | - |
51 | 00110011 | 0x33 | - | 115 | 01110011 | 0x73 | - |
52 | 00110100 | 0x34 | - | 116 | 01110100 | 0x74 | - |
53 | 00110101 | 0x35 | - | 117 | 01110101 | 0x75 | - |
54 | 00110110 | 0x36 | - | 118 | 01110110 | 0x76 | - |
55 | 00110111 | 0x37 | - | 119 | 01110111 | 0x77 | - |
56 | 00111000 | 0x38 | - | 120 | 01111000 | 0x78 | All Sound Off |
57 | 00111001 | 0x39 | - | 121 | 01111001 | 0x79 | Reset All Controller |
58 | 00111010 | 0x3A | - | 122 | 01111010 | 0x7A | Local Control |
59 | 00111011 | 0x3B | - | 123 | 01111011 | 0x7B | All Note Off |
60 | 00111100 | 0x3C | - | 124 | 01111100 | 0x7C | Omni Mode Off |
61 | 00111101 | 0x3D | - | 125 | 01111101 | 0x7D | Omni Mode On |
62 | 00111110 | 0x3E | - | 126 | 01111110 | 0x7E | Mono Mode On |
63 | 00111111 | 0x3F | - | 127 | 01111111 | 0x7F | Mono Mode Off |
号码 | 二进制 | 十六进制 | 音色名 | 号码 | 二进制 | 十六进制 | 音色名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00000000 | 0x00 | Acoustic Grand Piano | 64 | 01000000 | 0x40 | Sporano Sax |
1 | 00000001 | 0x01 | Bright Acoustic Piano | 65 | 01000001 | 0x41 | Alto Sax |
2 | 00000010 | 0x02 | Electric Grand Piano | 66 | 01000010 | 0x42 | Tenor Sax |
3 | 00000011 | 0x03 | Honky-tonk Piano | 66 | 01000011 | 0x43 | Baritone Sax |
4 | 00000100 | 0x04 | Electric Piano 1 | 68 | 01000100 | 0x44 | Oboe |
5 | 00000101 | 0x05 | Electric Piano 2 | 69 | 01000101 | 0x45 | English Horn |
6 | 00000110 | 0x06 | Harpsichord | 70 | 01000110 | 0x46 | Basoon |
7 | 00000111 | 0x07 | Clavi | 71 | 01000111 | 0x47 | Clarinet |
8 | 00001000 | 0x08 | Celesta | 72 | 01001000 | 0x48 | Piccolo |
9 | 00001001 | 0x09 | Glockenspiel | 73 | 01001001 | 0x49 | Flute |
10 | 00001010 | 0x0A | Music Box | 74 | 01001010 | 0x4A | Recorder |
11 | 00001011 | 0x0B | Vibraphone | 75 | 01001011 | 0x4B | Pan Flute |
12 | 00001100 | 0x0C | Marimba | 76 | 01001100 | 0x4C | Blown Bottle |
13 | 00001101 | 0x0D | Xylophone | 77 | 01001101 | 0x4D | Shakuhachi |
14 | 00001110 | 0x0E | Tubular Bells | 78 | 01001110 | 0x4E | Whistle |
15 | 00001111 | 0x0F | Dulcimer | 79 | 01001111 | 0x4F | Ocarina |
16 | 00010000 | 0x10 | Drawbar Organ | 80 | 01010000 | 0x50 | Lead 1 (square) |
17 | 00010001 | 0x11 | Percussive Organ | 81 | 01010001 | 0x51 | Lead 2 (saw tooth) |
18 | 00010010 | 0x12 | Rock Organ | 82 | 01010010 | 0x52 | Lead 3 (calliope) |
19 | 00010011 | 0x13 | Church Organ | 83 | 01010011 | 0x53 | Lead 4 (chiff) |
20 | 00010100 | 0x14 | Reed Organ | 84 | 01010100 | 0x54 | Lead 5 (charang) |
21 | 00010101 | 0x15 | Accordion | 85 | 01010101 | 0x55 | Lead 6 (voice) |
22 | 00010110 | 0x16 | Harmonica | 86 | 01010110 | 0x56 | Lead 7 (fifths) |
23 | 00010111 | 0x17 | Tango Accordion | 87 | 01010111 | 0x57 | Lead 8 (bass + lead) |
24 | 00011000 | 0x18 | Acoustic Guitar (nylon) | 88 | 01011000 | 0x58 | Pad 1 (new age) |
25 | 00011001 | 0x19 | Acoustic Guitar (steel) | 89 | 01011001 | 0x59 | Pad 2 (warm) |
26 | 00011010 | 0x1A | Electric Guitar (jazz) | 90 | 01011010 | 0x5A | Pad 3 (polysynth) |
27 | 00011011 | 0x1B | Electric Guitar (clean) | 91 | 01011011 | 0x5B | Pad 4 (choir) |
28 | 00011100 | 0x1C | Electric Guitar (muted) | 92 | 01011100 | 0x5C | Pad 5 (bowed) |
29 | 00011101 | 0x1D | Overdriven Guitar | 93 | 01011101 | 0x5D | Pad 6 (metallic) |
30 | 00011110 | 0x1E | Distortion Guitar | 94 | 01011110 | 0x5E | Pad 7 (halo) |
31 | 00011111 | 0x1F | Guitar Harmonics | 95 | 01011111 | 0x5F | Pad 8 (sweep) |
